見学者数
年度別見学者数の推移
年度 | 見学者数 | 備考 |
H17年度 | 20,845 | 10月から開始 |
H18年度 | 112,988 | 1月ユネスコ世界遺産暫定リスト記載 |
H19年度 | 249,334 | 4月から有料化 |
H20年度 | 265,024 | |
H21年度 | 223,400 | |
H22年度 | 206,103 | |
H23年度 | 231,391 | |
H24年度 | 287,338 | 冬季の月曜日に休場(12日間)、1月ユネスコへ推薦書提出 |
H25年度 | 314,516 | 9月イコモス現地調査、冬季の月曜日に12日間休場と、2/15~21の7日間大雪被害で休場(1日重複) |
H26年度 | 1,337,720 | 4月イコモス勧告、6月世界文化遺産登録、12月国宝指定、1~3月まで水曜日を休場(12日間) |
H27年度 | 1,144,706 | 水曜日を休場(H27年4月~H28年2月) |
H28年度 | 800,230 | |
H29年度 | 637,288 | |
H30年度 | 519,070 | |
H31年度 | 442,840 |
2020/3/31現在
月別見学者数の推移
見学者数 | |||||||
月 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | 令和2年度 |
4 | 38,821 | 87,337 | 63,927 | 54,376 | 43,565 | 42,283 | 0 |
5 | 109,703 | 141,975 | 92,845 | 71,820 | 60,834 | 55,585 | 0 |
6 | 109,064 | 109,817 | 72,462 | 54,134 | 43,944 | 37,841 | 7,287 |
7 | 128,925 | 92,741 | 75,644 | 53,171 | 40,567 | 38,656 | 14,273 |
8 | 166,168 | 123,603 | 94,493 | 94,315 | 70,915 | 62,308 | 23,302 |
9 | 151,534 | 111,674 | 71,680 | 59,934 | 48,730 | 42,140 | 22,476 |
10 | 162,685 | 149,606 | 100,275 | 74,537 | 57,073 | 43,152 | 34,131 |
11 | 177,071 | 142,635 | 86,660 | 69,778 | 54,679 | 50,330 | 37,270 |
12 | 65,232 | 43,320 | 32,230 | 24,227 | 22,269 | 19,661 | 12,688 |
1 | 58,769 | 38,337 | 27,716 | 21,447 | 20,351 | 21,463 | |
2 | 60,289 | 37,682 | 27,021 | 21,237 | 19,861 | 21,422 | |
3 | 109,459 | 65,979 | 55,277 | 38,312 | 36,282 | 7,999 | |
計 | 1,337,720 | 1,144,706 | 800,230 | 637,288 | 519,070 | 442,840 | 151,427 |
2020/12/28現在