年度別見学者数

年度別見学者数の推移

年度 見学者数 備考
H17年度 20,845 10月から開始
H18年度 112,988 1月 ユネスコ世界遺産暫定リスト記載
H19年度 249,334 4月から有料化
H20年度 265,024  
H21年度 223,400  
H22年度 206,103  
H23年度 231,391  
H24年度 287,338 冬季の月曜日に休場(12日間)、1月 ユネスコへ推薦書提出
H25年度 314,516 9月 イコモス現地調査、冬季の月曜日に12日間休場と、2/15~21の7日間 大雪被害で休場(1日重複)
H26年度 1,337,720 4月 イコモス勧告、6月 世界文化遺産登録、12月 国宝指定、1~3月まで 水曜日を休場(12日間)
H27年度 1,144,706 水曜日を休場(H27年4月~H28年2月)
H28年度 800,230  
H29年度 637,288  
H30年度 519,070  
H31年度・
R1年度
442,840  
R2年度 177,419 4・5月 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令に伴い休場(61日間)、10月 国宝「西置繭所」グランドオープン
R3年度 223,178  
R4年度 314,583 10月 開業150周年記念イベント開催
 2023/3/31現在

月別見学者数の推移

 
  見学者数
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31・R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
4 38,821 87,337 63,927 54,376 43,565 42,283 0 11,873 22,299 25,780
5 109,703 141,975 92,845 71,820 60,834 55,585 0 15,846 37,132 39,634
6 109,064 109,817 72,462 54,134 43,944 37,841 7,287 11,447 24,666 26,033
7 128,925 92,741 75,644 53,171 40,567 38,656 14,273 16,792 24,182 26,864
8 166,168 123,603 94,493 94,315 70,915 62,308 23,302 21,289 39,111 48,130
9 151,534 111,674 71,680 59,934 48,730 42,140 22,476 12,470 26,443 35,783
10 162,685 149,606 100,275 74,537 57,073 43,152 34,131 32,473 35,455 45,750
11 177,071 142,635 86,660 69,778 54,679 50,330 37,270 42,640 35,369 42,148
12 65,232 43,320 32,230 24,227 22,269 19,661 12,688 19,238 15,213 18,356
1 58,769 38,337 27,716 21,447 20,351 21,463 4,854 11,645 13,733 15,267
2 60,289 37,682 27,021 21,237 19,861 21,422 7,399 8,529 14,012  
3 109,459 65,979 55,277 38,312 36,282 7,999 13,739 18,936 26,968  
1,337,720 1,144,706 800,230 637,288 519,070 442,840 177,419 223,178 314,583  
        2024/1/31現在